114年度
| 115級 張喆睿 | 114年地方特考四等一般行政 |
| 115級 楊喬茵 | 114年國營企業聯招(中華郵政) |
| 116級 蘇珮甄 | 114年普考一般民政 |
| 115級 黃意心 | 114年普考一般民政 |
| 115級 鄭合喻 | 114年普考勞工行政 |
| 114級 葉昀婷 | 114年高考、普考一般行政 |
| 114級 陳鳴諭 | 114年普考一般民政 |
| 111級 郭廷宇 | 114年高考地政 |
| 105級 楊惠懿 | 114年高考人事行政 |
| 113級 張凱禎 | 114年國營企業聯招(台糖) |
113年度
| 113級 洪誌均 | 113年司法特考法警(四等)、警察特考行政警察(四等) |
| 102級 吳家銘 | 113年高考社會行政 |
| 111級 陳諭霆 | 113年高考、普考一般行政 |
| 112級 李芸泰 | 113年普考一般行政 |
| 112級 劉佳汶 | 113年普考一般行政 |
| 112級 王姿茜 | 113年普考一般行政 |
| 113級 張憲紘 | 112年地方特考四等一般民政 |
112年度
| 102級 吳家銘 | 112年普考社會行政 |
| 112級 詹詠晴 | 111年地方特考三等人事行政 |
| 111級 姜雅瑄 | 112年高考、普考一般行政 |
| 111級 沈勁君 | 112年地方特考四等一般行政 |
| 110級 張菁芳 | 112年花東區一般行政三等 |
| 110級 潘佳慧 | 112年新北市人事行政三等 |
| 110級 陳儀芳 | 112年國營企業聯招(台糖) |
111年度
| 109級 陳宜雯 | 111年高考一般行政榜首 |
| 111級 林昱慈 | 111年高考一般行政 |
| 110級 黃茗稜 | 111年高考人事行政 |
| 110級 傅冠錡 | 111年普考人事行政 |
| 108級 林廷澤 | 111年高考社會行政 |
| 108級 吳勻灼 | 111年普考一般行政 |
| 102級 鍾瑞萱 | 111年高考一般民政 |